Modelo | D25604K |
---|---|
Potência (W) | 1.250 |
Energia de impacto (EPTA 05/2009) | 8 Joules |
Impactos por minuto (IPM) | 1.430-2.840 IPM |
Velocidade sem Carga (RPM) | 210-415 RPM |
Encaixe | SDS-MAX |
Função | Perfurador com impacto e Rompedor |
Capacidade em Concreto | 45mm |
Peso (kg) | 6,9 |
Diferencias | Inovador sistema E-Clutch. A embreagem anti rotação diminui a força e a rotação automaticamente caso ocorrer a perda do controle da ferramenta durante perfurações extremas; Sistema anti-vibração garante a operação segura |
Aplicação | Ideal para perfurações em concreto usinado e alvenaria; Operações de rompimentos em concreto . elabenaria e remoções de revestimentos em paredes. |
Inclui |
1 Empunhadura Lateral; |