| Modelo | D25133K |
|---|---|
| Potência (W) | 800 |
| Energia de impacto (EPTA 05/2009) | 2,6 Joules |
| Impactos por minuto (IPM) | 0-5.000 |
| Velocidade sem Carga (RPM) | 0-1.500 |
| Encaixe | SDS Plus |
| Função | Perfurador com Impacto, sem Impacto e Rompedor |
| Capacidade em Concreto | 26 mm |
| Capacidade em Madeira | 30 mm |
| Capacidade em Aço | 13 mm |
| Peso (kg) | 2,600 |
| Diferencias | Leve, compacto e ergonômico; Velocidade variável e reversível; Ajuste rápido de profundidade da perfuração. |
| Aplicação |
ideal para perfurações em concreto usinado e alvenaria; |
| Acompanha | 1 Empunhadura lateral 1 Limitador de profundidade 1 Maleta plástica |