| Modelo | DW715 |
|---|---|
| Potência (W) | 1.600 |
| Velocidade sem carga (RPM) | 4.000 |
| Lâmina | 12"(305 x 30 mm) |
| Eixo | 5/8"(16 mm) |
| Braço telescópico | Não |
| Esquadria à Esquerda | 0-50º |
| Esquadria à Direita | 0-50° |
| Paradas | 0°, 10°, 15°, 22,5° 21,62° e 45° à esquerda e à direita |
| Inclinação a esquerda | 0-48° |
| Inclinação a direita | 0-3° |
| Paradas | 0°, 33,9°e 45° a esquerda |
| Capacidade Máx. Corte Esquadria 0° |
A = 89 mm X L= 165 mm L = 196 mm X A= 66mm |
| Capacidade Máx. Corte Esquadria 45° |
A = 89 mm X L= 125 mm L = 140 mm X A= 66mm |
| Capacidade Máx. Corte Bisel 45° à esquerda |
A = 58 mm X L= 170 mm L = 196 mm X A= 43mm |
| LED | - |
| Peso (kg) | 19,000 |
| Diferencias |
Potente motor com arranque progressivo; |
| Aplicação | Cortes retos em madeiras, alumínio e plásticos |