Modelo | DWP849X |
---|---|
Potência (W) | 1.250 |
Rotação(RPM) | 0-600 / 0- 1.000 / 0-1.400 / 0-1.800 / 0-2.200 / 0-2.2600 / 0-3.000 / 0-3.500 |
Eixo | M14 |
Disco | 7" - 9" (180-230 mm) |
Velocidades | 8 |
Peso (kg) | 3,100 |
Diferencias |
Controle mecânico preciso com velocidade variável, mantém a rotação constante para a aplicação em diversos processos de polimento |
Aplicação | Ideal para polimento de veículos; Lixamento e remoções em metais e madeira |