| Modelo | RIV 222 |
|---|---|
| Diametro maximo do eletrodo recomendado | 127 V~ até 3,25 mm / 220 V~ até 4,0 mm |
| Tensao de entrada (v) | 127 V~ - 220 V~ - Seleção automática |
| Corrente de entrada (a) | 50 A |
| Potencia absorvida (kva) | 127 V~ - 3,9 kVA / 220 V~ - 8,1 kVA |
| Tensao em vazio | 127 V~ - 90 V / 220 V~ - 78 V |
| Faixa de ajuste de corrente (a) | Eletrodo 127 V~: 41 A - 110 A / Eletrodo 220 V~: 41 A - 200 A / TIG 127 V~: 15 A - 130 A / TIG 220 V~: 15 A - 200 A |
| Fator de trabalho | 127 V~ - 130 A - 30% / 71 A - 100% / 220 V~ - 200 A - 30% / 110 A - 100% |
| Frequencia (hz) | 50 hz/60 hz |
| Tipo de refrigeracao | ventoinha |
| Classe de isolacao | grau H |
| Indice de protecao (ip) | ip21s |
| Dimensões (L x C x A) | 380 mm x 155 mm x 290 mm |
| Peso (kg) | 4,700 |
| Diferencias |
Solda eletrodos AWS E6013 e AWS E7018 até 3,25 mm (127 V~) e 4,0 mm (220 V~), entre outros. |
| Aplicação | IIdeal para manutenções em indústrias, serralherias e oficinas em geral. |