| Modelo | DW508S |
|---|---|
| Potência (W) | 800 |
| Velocidade sem Carga (RPM) | 0-3.000 |
| Impactos por Minuto | 0-51.000 |
| Mandril | 1/2"(13 mm) |
| Função | Furadeira com Impacto |
| Velocidade Mecânica | 1 |
| Capacidade Madeira | o 25 mm |
| Capacidade Aço | o 13 mm |
| Capacidade Alvenaria | o 13 mm |
| Peso (kg) | 1,9 |
| Diferencias |
Construção modular robusta. Maior durabilidade e confiabilidade; Velocidade Variável e velocidade reversível; Gatilho de dois dedos com trava de uso contínuo; Empunhaderia lateral 360° para excelente controle e vesátilidade Suporte para chave do mandril no cabo elétrico |
| Aplicação | Perfurações em alvenaria, madeiras, metais e plásticos |